SEQUENCE: AT1G01310.1 CRC64: EF24D9CD57CB9CC5 LENGTH: 241 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001283 Family |
| ||||||||||||
InterPro IPR002413 Family |
| ||||||||||||
InterPro IPR014044 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR018244 Conserved_site |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G01310.1 CRC64: EF24D9CD57CB9CC5 LENGTH: 241 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001283 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR002413 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR014044IPR018244 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Cellular Component: extracellular region (GO:0005576)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR002413 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR001283 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR014044IPR018244 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR014044 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR014258 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001283IPR002413 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018244 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018244 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001283IPR002413IPR014044 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Cellular Component: extracellular region (GO:0005576)
| |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |