SEQUENCE: AT1G01630.1 CRC64: 390A903CD431B13C LENGTH: 255 aa | |||||||||||||||||||
InterPro IPR001251 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR008273 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR011074 Domain |
| ||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G01630.1 CRC64: 390A903CD431B13C LENGTH: 255 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001251 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008273 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR011074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011074 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR008273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |