SEQUENCE: AT1G04040.1 CRC64: 19A859BF298C1143 LENGTH: 271 aa | ||||||||||
InterPro IPR005519 Family |
| |||||||||
InterPro IPR010028 Family |
| |||||||||
InterPro IPR014403 Family |
| |||||||||
InterPro IPR023214 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G04040.1 CRC64: 19A859BF298C1143 LENGTH: 271 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR005519 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR006423IPR010025IPR014403 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: acid phosphatase activity (GO:0003993)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR010028 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR014403 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: acid phosphatase activity (GO:0003993)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR014403 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR005519 | |||||||||||||||||||
Children | IPR010028IPR011267 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR023214 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |