SEQUENCE: AT1G05630.1 CRC64: EF5923AFF2C8CCFB LENGTH: 1170 aa | |||||||||||||||||||
InterPro IPR000300 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR001680 Repeat |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR005135 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR015943 Domain |
| ||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G05630.1 CRC64: EF5923AFF2C8CCFB LENGTH: 1170 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000300 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR005135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: inositol or phosphatidylinositol phosphatase activity (GO:0004437)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001680 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR019781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000009IPR000664IPR001632IPR004083IPR009146IPR011046IPR013577IPR013905IPR015505IPR015943IPR016346IPR016391IPR016453IPR016902IPR017149IPR017233IPR017251IPR017252IPR017383IPR017399IPR017422IPR017986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR019775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR005135 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR000300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR003286IPR003539IPR008185IPR016202IPR017766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018057IPR020847IPR020848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015943 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001627IPR011045IPR011046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR004083IPR008311IPR008826IPR011400IPR012393IPR013476IPR016346IPR016391IPR016453IPR017169IPR017217IPR017233IPR017251IPR017252IPR017383IPR017399IPR017422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001632IPR001680IPR011044IPR011964IPR013577IPR013979IPR018067IPR019417IPR019775IPR019781IPR019782IPR020389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |