SEQUENCE: AT1G16250.1 CRC64: C4357AAFA4275579 LENGTH: 383 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR006652 Repeat |
| ||||||||||||
InterPro IPR015915 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G16250.1 CRC64: C4357AAFA4275579 LENGTH: 383 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR022364 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006652 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR011043IPR015915IPR015916IPR017096IPR017388IPR019936IPR019937 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015915 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR011043 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR012391IPR017096IPR017388 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR006652IPR011498 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |