SEQUENCE: AT1G19610.1 CRC64: A5B5DD28303A6545 LENGTH: 78 aa | ||||||||||
InterPro IPR003614 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR008176 Family |
| |||||||||
InterPro IPR020191 Family |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G19610.1 CRC64: A5B5DD28303A6545 LENGTH: 78 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR003614 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR001542 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR008176IPR008177IPR017982 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: defense response (GO:0006952)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR008176 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR008177 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR003614 | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: defense response (GO:0006952)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR020191 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR022618 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |