SEQUENCE: AT1G30090.1 CRC64: 02D1F3F920F45C7B LENGTH: 398 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR006652 Repeat |
| |||||||||||||||
InterPro IPR015915 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G30090.1 CRC64: 02D1F3F920F45C7B LENGTH: 398 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR022364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006652 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR011043IPR015915IPR015916IPR017096IPR017388IPR019936IPR019937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015915 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR011043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR012391IPR017096IPR017388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR006652IPR011498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |