SEQUENCE: AT1G32230.2 CRC64: 08B8E7ED4B28B506 LENGTH: 588 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR004170 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR012317 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR022003 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G32230.2 CRC64: 08B8E7ED4B28B506 LENGTH: 588 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR004170 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR018123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR012317 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR008288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: NAD+ ADP-ribosyltransferase activity (GO:0003950)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR022003 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |