SEQUENCE: AT1G34355.1 CRC64: DE16790E1D60B46A LENGTH: 1477 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR000253 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR006596 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR008984 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G34355.1 CRC64: DE16790E1D60B46A LENGTH: 1477 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000253 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR008984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR016256IPR016592IPR016660IPR017079IPR017335IPR017735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006596 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR002716IPR006984IPR017117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008984 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR000253IPR017855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006550IPR012843IPR016256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |