SEQUENCE: AT1G36280.1 CRC64: BFA9359CA80600E2 LENGTH: 527 aa | |||||||||||||||||||
InterPro IPR000362 Family |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR004769 Family |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR008948 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR013539 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR020557 Conserved_site |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR022761 Domain |
| ||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G36280.1 CRC64: BFA9359CA80600E2 LENGTH: 527 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000362 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR003031IPR004708IPR005677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR020557IPR022761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: catalytic activity (GO:0003824)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR004769 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR013539IPR019468IPR020557IPR022761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: purine ribonucleotide biosynthetic process (GO:0009152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008948 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005921IPR005922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR013539IPR018951IPR019468IPR020557IPR022313IPR022761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: catalytic activity (GO:0003824)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013539 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR004769IPR008948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: IMP biosynthetic process (GO:0006188)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR020557 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000362IPR003031IPR004708IPR004769IPR005677IPR008948IPR009049IPR011167IPR011244IPR012789IPR022761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: catalytic activity (GO:0003824)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR022761 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000362IPR003031IPR004708IPR004769IPR005677IPR008948IPR009049IPR011244IPR012789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR020557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |