SEQUENCE: AT1G78480.1 CRC64: 3CB673EE4DC9C3B2 LENGTH: 202 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001330 Repeat |
| ||||||||||||
InterPro IPR008930 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G78480.1 CRC64: 3CB673EE4DC9C3B2 LENGTH: 202 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001330 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006400IPR008930IPR016648IPR016731IPR017826IPR018333 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: catalytic activity (GO:0003824)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008930 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001906IPR011626 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006400IPR016648IPR016731IPR017057IPR017826IPR018333 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001330IPR002365IPR019565IPR019742 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |