SEQUENCE: AT1G78840.1 CRC64: FAE09CF36B1ADFE7 LENGTH: 439 aa | ||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR006566 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR013101 Repeat |
| |||||||||
InterPro IPR013596 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G78840.1 CRC64: FAE09CF36B1ADFE7 LENGTH: 439 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR022364 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR006566 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR013596 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR013101 Repeat |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR013596 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR006566 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |