SEQUENCE: AT1G78960.1 CRC64: 1D0147DD380FD698 LENGTH: 763 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001330 Repeat |
| ||||||||||||
InterPro IPR002365 Conserved_site |
| ||||||||||||
InterPro IPR008930 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR018333 Family |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G78960.1 CRC64: 1D0147DD380FD698 LENGTH: 763 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001330 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006400IPR008930IPR016648IPR016731IPR017826IPR018333 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: catalytic activity (GO:0003824)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR002365 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006400IPR008930IPR017826IPR018333 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: intramolecular transferase activity (GO:0016866)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008930 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001906IPR011626 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006400IPR016648IPR016731IPR017057IPR017826IPR018333 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001330IPR002365IPR019565IPR019742 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018333 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR006400IPR017826 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001330IPR002365IPR008930 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: intramolecular transferase activity (GO:0016866)
| |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |