SEQUENCE: AT2G17900.1 CRC64: 6A90425589785D1E LENGTH: 480 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR001214 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR002893 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT2G17900.1 CRC64: 6A90425589785D1E LENGTH: 480 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001214 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR009170IPR009207IPR011192IPR011219IPR011381IPR011383IPR015722IPR016569IPR016608IPR016852IPR016858IPR017111IPR017119IPR017124IPR017125IPR017126IPR017155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR002893 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR013289IPR013290IPR013291IPR013292IPR013293IPR017333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: zinc ion binding (GO:0008270)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |