SEQUENCE: AT2G25490.1 CRC64: 805CD1A3D441F392 LENGTH: 628 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR006553 Repeat |
| |||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT2G25490.1 CRC64: 805CD1A3D441F392 LENGTH: 628 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR022364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006553 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |