SEQUENCE: AT2G36190.1 CRC64: 2886EE8BC024E511 LENGTH: 591 aa | ||||||||||
InterPro IPR001362 Family |
| |||||||||
InterPro IPR008985 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR013148 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR013189 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR018053 Active_site |
| |||||||||
InterPro IPR023296 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT2G36190.1 CRC64: 2886EE8BC024E511 LENGTH: 591 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001362 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR006232 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR013148IPR013189IPR018053 | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR008985 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR013189IPR013319IPR013320 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR000250IPR001722IPR017229 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR000985IPR006558IPR008263IPR010713IPR015344IPR018124IPR018208IPR019825 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR013148 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001362IPR006232 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR018053 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR013189 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR008985 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001362IPR006232 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR018053 Active_site |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001362IPR006232IPR013148 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR023296 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |