SEQUENCE: AT3G10030.1 CRC64: F51345173E6C9405 LENGTH: 542 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001005 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR001048 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR006578 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G10030.1 CRC64: F51345173E6C9405 LENGTH: 542 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001005 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR012287 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR017877IPR017884 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR015495IPR016310IPR017174IPR017357IPR017930 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR006447IPR015195 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: DNA binding (GO:0003677)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001048 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001341IPR005260IPR005715IPR005766IPR010167IPR011147IPR011241IPR011242IPR011243IPR011246IPR011529 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018042IPR019797 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: cellular amino acid biosynthetic process (GO:0008652)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006578 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |