SEQUENCE: AT3G16640.1 CRC64: 3A86AB8DFEBBE166 LENGTH: 168 aa | |||||||||||||
InterPro IPR011057 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR011323 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR018103 Conserved_site |
| ||||||||||||
InterPro IPR018105 Family |
|
SEQUENCE: AT3G16640.1 CRC64: 3A86AB8DFEBBE166 LENGTH: 168 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011057 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR002579IPR011323 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR018105 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018103 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011323 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR011057 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR007515IPR018105 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018103 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018103 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR011057IPR011323IPR018105 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018105 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR011057IPR011323IPR018103 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |