SEQUENCE: AT3G22810.1 CRC64: 635B8020279D94E0 LENGTH: 472 aa | ||||||||||
InterPro IPR001849 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR008546 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR013666 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G22810.1 CRC64: 635B8020279D94E0 LENGTH: 472 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001849 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR001605 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR011993IPR015482IPR015483IPR015721IPR015727IPR015751IPR015767IPR016279IPR016555IPR016609IPR017405IPR020684 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR008546 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR013666 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |