SEQUENCE: AT3G49470.1 CRC64: 97DE777D351E5C35 LENGTH: 217 aa | ||||||||||
InterPro IPR000449 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR002715 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR016641 Family |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G49470.1 CRC64: 97DE777D351E5C35 LENGTH: 217 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR000449 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR015940 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001816IPR004806IPR005231IPR009060IPR015496IPR016641IPR016652 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR018101 | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR002715 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR005231IPR016641 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR016641 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR000449IPR002715 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |