SEQUENCE: AT3G58390.1 CRC64: F54433750E746423 LENGTH: 395 aa | ||||||||||
InterPro IPR004405 Family |
| |||||||||
InterPro IPR005140 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR005141 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR005142 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G58390.1 CRC64: F54433750E746423 LENGTH: 395 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR004405 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR023521 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR005140IPR005141IPR005142 | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: translation (GO:0006412)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR005140 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR004403IPR004405IPR020918 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR005141 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR004403IPR004405IPR020918 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR005142 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR004403IPR004405IPR020918 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |