SEQUENCE: AT3G59190.1 CRC64: F7978C5511FCBEEF LENGTH: 388 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR013101 Repeat |
| |||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G59190.1 CRC64: F7978C5511FCBEEF LENGTH: 388 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR022364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013101 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |