SEQUENCE: AT3G60040.1 CRC64: 654EA0ACF685ABD3 LENGTH: 838 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR002885 Repeat |
| |||||||||||||||
InterPro IPR012337 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR013101 Repeat |
| |||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G60040.1 CRC64: 654EA0ACF685ABD3 LENGTH: 838 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR022364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR002885 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR012337 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001584IPR002156IPR002562IPR003165IPR004189IPR006133IPR013520IPR015242IPR015361IPR019288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR002297IPR002298IPR004578IPR006172IPR006292IPR006308IPR006310IPR014382IPR014636IPR015833IPR016265IPR017067IPR017290IPR018320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001598IPR003201IPR006641IPR013617IPR013620IPR014735IPR014736IPR014737IPR020563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: nucleic acid binding (GO:0003676)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013101 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |