SEQUENCE: AT4G05210.1 CRC64: FCDFFBCBA8C3D00C LENGTH: 330 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001451 Repeat |
| ||||||||||||
InterPro IPR011004 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR018357 Conserved_site |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G05210.1 CRC64: FCDFFBCBA8C3D00C LENGTH: 330 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001451 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR007691IPR010137IPR011004 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011004 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005664IPR005881IPR005882IPR005908IPR007691IPR010137IPR011831IPR011832IPR011974IPR012728IPR017156IPR017694IPR019873IPR019875IPR019876 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001451IPR010493IPR018357 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: transferase activity (GO:0016740)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018357 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005664IPR005881IPR005882IPR007691IPR010137IPR011004IPR017694IPR019873 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: transferase activity (GO:0016740)
| |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |