SEQUENCE: AT4G09340.1 CRC64: 463956BA879BC4F6 LENGTH: 447 aa | ||||||||||
InterPro IPR001870 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR003877 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR006594 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR006595 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR008985 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR013144 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR019589 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G09340.1 CRC64: 463956BA879BC4F6 LENGTH: 447 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001870 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR003879 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR013333 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR003877IPR006574IPR018355 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR003877 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR018355 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001870IPR003879IPR013333 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR006594 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR013720 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR008116IPR016520IPR018993 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR006595 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR008985 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR013189IPR013319IPR013320 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR000250IPR001722IPR017229 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR000985IPR006558IPR008263IPR010713IPR015344IPR018124IPR018208IPR019825 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR013144 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR019589 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR019589 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR013144 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |