SEQUENCE: AT4G19990.1 CRC64: 25059A7477441D64 LENGTH: 687 aa | ||||||||||
InterPro IPR004330 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR006564 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR007527 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR018289 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G19990.1 CRC64: 25059A7477441D64 LENGTH: 687 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR004330 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR006564 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR007527 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: zinc ion binding (GO:0008270)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR007527 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR006564 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: zinc ion binding (GO:0008270)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR018289 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |