SEQUENCE: AT4G20440.2 CRC64: D931178ECBC51BF5 LENGTH: 257 aa | ||||||||||
InterPro IPR001163 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR006649 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR010920 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR017131 Family |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G20440.2 CRC64: D931178ECBC51BF5 LENGTH: 257 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001163 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR010920 | |||||||||||||||||||
Children | IPR006649 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR006649 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR001163 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR010920 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR001163 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR006685IPR016688IPR016846 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR006686 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR017131 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |