SEQUENCE: AT4G39120.1 CRC64: 132E222E6652C4ED LENGTH: 375 aa | |||||||||||||||||||
InterPro IPR000760 Family |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR011809 Family |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR020583 Binding_site |
| ||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G39120.1 CRC64: 132E222E6652C4ED LENGTH: 375 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000760 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR006239IPR006240IPR011809IPR020552IPR022337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR020550IPR020583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: inositol or phosphatidylinositol phosphatase activity (GO:0004437)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011809 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR000760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR020583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR020583 Binding_site |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000760IPR006239IPR006240IPR011809IPR020552IPR021175IPR022337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: inositol or phosphatidylinositol phosphatase activity (GO:0004437)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |