SEQUENCE: AT4G40050.1 CRC64: 459FDD4D6ABC2340 LENGTH: 599 aa | ||||||||||
InterPro IPR000342 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR016607 Family |
| |||||||||
InterPro IPR022709 Family |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G40050.1 CRC64: 459FDD4D6ABC2340 LENGTH: 599 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR000342 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR016137 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: signal transducer activity (GO:0004871)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR016607 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR022709 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR022709 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR016607 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |