SEQUENCE: AT5G42140.1 CRC64: 7A9F6C2F5D4A0CD4 LENGTH: 1073 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR000306 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR000408 Repeat |
| |||||||||||||||
InterPro IPR009091 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR011011 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR011993 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR013083 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR013591 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR017455 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT5G42140.1 CRC64: 7A9F6C2F5D4A0CD4 LENGTH: 1073 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000306 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR011011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR017073IPR017165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR017455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000408 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR009091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR009091 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR000408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011011 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR013083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR000306IPR010911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001965IPR003315IPR008899IPR017455IPR019786IPR019787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: zinc ion binding (GO:0008270)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011993 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR000156IPR000697IPR006020IPR018980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000299IPR000798IPR002404IPR011174IPR011259IPR012151IPR012153IPR014392IPR015710IPR015711IPR015727IPR015767IPR015788IPR016279IPR016343IPR016609IPR017405IPR021187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001562IPR001849IPR013625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013083 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR003613IPR011011IPR018957IPR022723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001237IPR002853IPR004575IPR004580IPR012227IPR016390IPR016398IPR016818IPR017335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001965IPR003315IPR017455IPR017907IPR019786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013591 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR017455 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000306IPR011011IPR013083IPR017073IPR017165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |