SEQUENCE: AT5G49650.2 CRC64: BCD0E351F0367394 LENGTH: 426 aa | |||||||||||||
InterPro IPR000577 Family |
| ||||||||||||
InterPro IPR018484 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR018485 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT5G49650.2 CRC64: BCD0E351F0367394 LENGTH: 426 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000577 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR005929IPR005999IPR006000IPR006002IPR006003IPR013449IPR013450 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018483IPR018484IPR018485 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018484 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000577IPR005929IPR005999IPR006000IPR006002IPR006003IPR013449IPR013450 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018483 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018485 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000577IPR005929IPR005999IPR006000IPR006002IPR006003IPR013450 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018483 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |