SEQUENCE: AT5G67560.1 CRC64: 0E061A81FA084CCE LENGTH: 184 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR005225 Family |
| |||||||||||||||
InterPro IPR006689 Family |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT5G67560.1 CRC64: 0E061A81FA084CCE LENGTH: 184 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR005225 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR002041IPR006689IPR013753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR002917IPR006073IPR006074IPR010674IPR013684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: GTP binding (GO:0005525)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006689 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR005225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR006687IPR006688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: GTP binding (GO:0005525)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |